Finalmente llegó tan esperado día, Apple ha revelado sus últimos productos en su reciente Keynote, y entre ellos se encuentran los esperados iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max los cuales a diferencia de los modelos anteriores, ahora si ofrecen cambios significativos que los hacen destacar en el mercado tentandonos a varios para adquirirlo.
Ficha técnica de los iPhone 15
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 |
---|
Pantalla Super Retina XDR con tecnología ProMotion de 6,7″ (2.796x1290p) | Pantalla Super Retina XDR con tecnología ProMotion de 6,1″ (2.556x1179p) | Pantalla Super Retina XDR de 6,7″ (2.796x1290p) | Pantalla Super Retina XDR de 6,1″ (2.556x1179p) |
Titanio con parte trasera de vidrio mate texturizado y botón de acción | Titanio con parte trasera de vidrio mate texturizado y botón de acción | Aluminio con parte trasera de vidrio tintado en masa y botón de sonido/silencio | Aluminio con parte trasera de vidrio tintado en masa y botón de sonido/silencio |
Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island |
Chip A17 Pro de CPU y GPU de 6 núcleos | Chip A17 Pro de CPU y GPU de 6 núcleos | Chip A16 Bionic de CPU 6 núcleos y GPU de 5 núcleos | Chip A16 Bionic de CPU 6 núcleos y GPU de 5 núcleos |
Sistema de cámaras Pro Principal de 48 Mpx, ultra gran angula, teleobjetivo y retratos de última generación | Sistema de cámaras Pro Principal de 48 Mpx, ultra gran angula, teleobjetivo y retratos de última generación | Sistema avanzado de cámara dual principal de 48 Mpx, ultra gran angular y retratos de alta generación | Sistema avanzado de cámara dual principal de 48 Mpx, ultra gran angular y retratos de alta generación |
Zoom óptico .5x, 1x, 2x y 5x | Zoom óptico .5x, 1x, 2x y 3x | Zoom óptico .5x, 1x y 2x | Zoom óptico .5x, 1x y 2x |
Hasta 29 horas de reproducción de vídeo | Hasta 23 horas de reproducción de vídeo | Hasta 26 horas de reproducción de vídeo. | Hasta 20 horas de reproducción de vídeo. |
USB-C compatible con USB 3 | USB-C compatible con USB 3 | USB-C compatible con USB 2 | USB-C compatible con USB 2 |
Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Redes 5G | Redes 5G | Redes 5G | Redes 5G |
Parte delantera con Ceramic Shield, titanio de calidad aeroespacial y resistencia al agua de hasta 6 metros con un máximo de 30 minutos | Parte delantera con Ceramic Shield, titanio de calidad aeroespacial y resistencia al agua de hasta 6 metros con un máximo de 30 minutos | Parte delantera con Ceramic Shield, aluminio de calidad aeroespacial y resistencia al agua de hasta 6 metros con un máximo de 30 minutos | Parte delantera con Ceramic Shield, aluminio de calidad aeroespacial y resistencia al agua de hasta 6 metros con un máximo de 30 minutos |
Dimensiones: 15,99 x 7,67 x 0,83 | Peso: 221 g | Dimensiones: 14,66 x 7,06 x 0,83 | Peso: 187 g | Dimensiones: 16,09 x 7,78 x 0,78 | Peso: 201 g | Dimensiones: 14,76 x 7,16 x 0,78 | Peso: 171 g |
Compatible con fundas, carteras, cargadores inalámbricas y demás accesorios MagSafe | Compatible con fundas, carteras, cargadores inalámbricas y demás accesorios MagSafe | Compatible con fundas, carteras, cargadores inalámbricas y demás accesorios MagSafe | Compatible con fundas, carteras, cargadores inalámbricas y demás accesorios MagSafe |
Almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB | Almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB | Almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB | Almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB |
La novedad mas notable es la conectividad USB-C, los modelos Pro serán compatibles con los cables USB 3, el modelo Pro Max incorpora el zoom óptico x5, la batería mas pro la tiene el modelo Pro Max con 29 horas de reproducción de vídeo, seguido del Plus (26 horas de reproducción de vídeo), Pro (23 de reproducción de vídeo) y el base (20 horas de reproducción de vídeo).
Y mi favorito ha sido el pro max por lo cual quiero profundizar un poco en lo que ofrece este interesantre equipo:
Diseño de Titanio y Botón de Acción Personalizable
Una de las principales novedades es el uso de titanio en la construcción de estos dispositivos, lo que no solo los hace más ligeros, sino también más resistentes. Además, los bordes redondeados brindan un mejor agarre. El diseño general se mantiene fiel a los modelos anteriores, con paneles OLED de alta resolución y una sorprendente capacidad de brillo de hasta 2.000 nits.
Pero lo más destacado en términos de diseño es el nuevo botón de acción personalizable. Aunque todavía puede funcionar como un interruptor de silencio, ahora es programable para realizar diversas funciones, desde abrir la cámara hasta activar atajos personalizados.
Potencia sin igual con el Chip A17 Bionic
Apple no se queda atrás en términos de potencia. Los iPhone 15 Pro y Pro Max están impulsados por el nuevo chip A17 Bionic, el primer procesador en la industria fabricado en 3 nanómetros. Con una CPU un 10% más rápida y una GPU líder en la industria, estos dispositivos prometen un rendimiento excepcional. Además, el chip incluye un controlador USB-C que permite velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.
Mejoras en las Cámaras para Fotografía y Video de Calidad Profesional
La cámara también ha recibido una actualización significativa. Con un sensor principal de 48 megapíxeles y la capacidad de disparar en modo HEIF de 48 megapíxeles para una mayor nitidez, estos teléfonos ofrecen opciones avanzadas para los amantes de la fotografía. Además, las mejoras en el modo retrato y la grabación de video en ProRes 4K a 60 FPS hacen que estos dispositivos sean ideales para los creadores de contenido.
Conectividad USB-C y Avances en la Grabación de Video Espacial
Una de las sorpresas es el cambio al puerto USB-C para cargar y transferir datos. Esto significa que los cables Lightning ya no serán compatibles, pero se espera que Apple ofrezca soluciones para los usuarios. Además, los iPhone 15 Pro y Pro Max son capaces de grabar video espacial, una característica que estará disponible más adelante y que promete llevar la experiencia de visualización a un nuevo nivel.
Precio y Disponibilidad
Estos nuevos dispositivos estarán disponibles a partir del 22 de septiembre, con precios iniciales de 800 dolares para el iPhone 15, 900 para el iPhone 15 Plus y 1200 en el caso del pro Max.
En resumen, Apple ha dado un paso significativo con los iPhone 15 Pro y Pro Max al ofrecer un diseño de titanio, un potente chip A17 Bionic, mejoras en las cámaras y una conectividad USB-C. Estos teléfonos prometen satisfacer las demandas de los usuarios más exigentes y ofrecer experiencias únicas tanto en fotografía como en video.